深圳市托普科实业有限公司
全国热线:400-001-9722
联系人:向经理 135-1032-9527
邮箱:market@topsmt.com
网址:www.excalicloud.com
地址:深圳市宝安区福海街道翰宇湾区创新港4号楼201
以允许三维实现交替地进行部件安装新的发展,焊料涂覆所述分配头可互换的安装头,实现混合实现。点站装卸地送料器。
相应的全系列0402~120x90mm标准。(需要选配摄像头)
芯片组件实现组件识别可在最高3000mm/sec,根据元件的大小的高速摄像的认可。
项目 | 规格 |
---|---|
基板尺寸(缓冲区未使用) | L980 x W510mm※1 L50 x W30mm最大值和最小值~ |
(入口或出口的缓冲区时) | L420 x W510mm L50 x W30mm最大值和最小值~ |
(入口和出口的缓冲区时) | L330 x W510mm L50 x W30mm最大值和最小值~ |
PCB板厚度 | 0.4~4.8毫米 |
衬底输送方向 | 左→右(标准) |
基板传送速度 | 最大900mm/sec |
实施圆通(4轴头+1θ)的最佳条件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(4轴头+4θ)的最佳条件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(6轴头+2θ)的最佳条件 | 0.12sec/CHIP(30,000 CPH)※2 |
(4轴头+1θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(4轴头+4θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(6轴头+2θ)IPC9850 | 23,000 CPH※2 |
贴装精度A(μ+3σ) | CHIP±0.040毫米 |
贴装精度B(μ+3σ) | IC精度±0.025mm |
安装角度 | ±180°的 |
Z轴控制 | 交流伺服电机 |
θ轴控制 | 交流伺服电机 |
安装高度可能的部位 | (身高与前面最大部分,直至25毫米)可达30mm※3 |
实现零部件 | 0402~120×90毫米BGA,CSP,连接器,其它异形件 |
零件包装 | 8~56毫米磁带(F1/F2馈线),8~88毫米磁带(F3电动给料机),棒,盘 |
迪回家的路上,从判决 | 影像检查负压检查 |
多语言支持屏幕 | 日本,中国,韩国语,英语 |
基板定位 | 单位固定基板型捏,标准,传送带宽度自动调整前 |
品种零件号 | 最大的72个品种(8mm磁带转换)36台×2 |
身高基板运输 | 900±20毫米 |
机身尺寸,重量 | L1,250×D1,750×H1,420毫米,约1150公斤 |
功率 | 三相200,208,220,240,380,400,416,440 V±10% (标准反)50/60Hz的 |
最大功耗,装机容量 | 1.1千瓦,5.5KVA |
风压,风量 | 0.45MPA,50(4轴)75(6轴)L / min.ANR |
※变成1:6头规格的情况下,最大950毫米。 ※2:选项。 ※3:30毫米最大高度=基板厚度+部分。 |